β¨ Selamat Datang
π Parakan, Temanggung β Jawa Tengah
Satu koin, sejuta manfaat. Bergabunglah bersama warga NU dalam gerakan digital gotong royong untuk menghidupkan ekonomi ummat dan memperkuat jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
Program penggalangan dana berbasis digital yang dikelola secara transparan untuk kemaslahatan ummat Nahdlatul Ulama.
Setiap koin yang terkumpul menjadi kekuatan bersama warga NU.
Sistem keamanan berlapis dan pengelolaan yang transparan.
Bertransaksi kapan saja, di mana saja hanya dari genggaman.
Dana disalurkan untuk pendidikan, dakwah, dan sosial ummat.
Informasi lengkap ranting & QRIS untuk donasi digital.
Ranting Nahdlatul Ulama
Scan untuk berdonasi via QRIS
Rekap perolehan koin dari warga NU untuk kemaslahatan ummat.
| No | Anak Ranting | RW | Transaksi | Total Kotak | Terambil | Tidak Terambil | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMBARAN | RW 01 | 2 | 220 | 188 | 32 | Rp 1.804.600 |
| 2 | NGLOROG KULON | RW 04 | 2 | 168 | 130 | 38 | Rp 1.065.700 |
| 3 | DUKUH | RW 04 | 2 | 162 | 143 | 19 | Rp 978.300 |
| 4 | SALAMAN REJO | RW 02 | 2 | 160 | 136 | 24 | Rp 960.000 |
| 5 | GAMBLOK | RW 03 | 2 | 102 | 89 | 13 | Rp 800.500 |
| 6 | SALAMAN KULON | RW 02 | 2 | 90 | 73 | 17 | Rp 659.800 |
| 7 | JATI SUKO | RW 04 | 2 | 120 | 78 | 42 | Rp 649.300 |
| 8 | SALAMAN KIDUL | RW 02 | 2 | 82 | 61 | 21 | Rp 584.000 |
| 9 | NGLOROG WETAN | RW 03 | 2 | 72 | 60 | 12 | Rp 465.000 |
| 10 | SALAMAN WETAN | RW 02 | 1 | 53 | 33 | 20 | Rp 326.900 |
Data penarikan koin terakhir dari anak ranting
Setiap rupiah dikelola dengan amanah dan transparan.
Data perolehan koin dan laporan pengeluaran dapat diakses publik. Untuk pengelolaan data, silakan login sebagai pengurus.